vakuumtoalett substantiv
| Singularis, ubestemt form | vakuumtoalett |
|---|
| Singularis, bestemt form | vakuumtoaletten |
|---|
| Pluralis, ubestemt form | vakuumtoaletter |
|---|
| Pluralis, bestemt form | vakuumtoaletterna |
|---|
| Udtale | [vaku-umm-toal-ett] |
|---|
| Synonym | vakuumtoa |
|---|
| en/et-skifte | Dette substantiv bøjes med ‘en’ på svensk, men med ‘et’ på dansk (som fx en bild – et billede) |
|---|
-
vakuumtoilet
eksempel
-
En vakuumtoalett är en blandning av en flygplanstoalett och en vattentoalett. Vakuumtoaletterna har extremt snål vattenförbrukning, ca 0,5-0,7 (noll,fem-noll,sju) liter per spolning
Et vakuumtoilet er en blandning af et toilet på et fly og et vandtoilet. Vakuumtoaletterna har ekstremt lavt vandforbrug, ca. 0,5-0,7 liter per skyl
valbarometer substantiv
| Singularis, ubestemt form | valbarometer |
|---|
| Singularis, bestemt form | valbarometern |
|---|
| Pluralis, ubestemt form | valbarometrar |
|---|
| Pluralis, bestemt form | valbarometrarna |
|---|
| Udtale | [val-barro-meter] |
|---|
| en/et-skifte | Dette substantiv bøjes med ‘en’ på svensk, men med ‘et’ på dansk (som fx en bild – et billede) |
|---|
-
valgbarometer
valdeltagande substantiv
| Singularis, ubestemt form | valdeltagande |
|---|
| Singularis, bestemt form | valdeltagandet |
|---|
| Pluralis, ubestemt form | - |
|---|
| Pluralis, bestemt form | - |
|---|
| Udtale | [val-del-tag-ande] |
|---|
| ett/en-skifte | Dette substantiv bøjes med ‘ett’ på svensk, men med ‘en’ på dansk (som fx ett fel – en fejl) |
|---|
-
valgdeltagelse
eksempel
-
Valdeltagandet blir nog lågt i år, det brukar ligga på 80 % (åttio %)
Valgdeltagelsen bliver nok lav i år, den plejer at ligge på 80 %
valkompass substantiv
| Singularis, ubestemt form | valkompass |
|---|
| Singularis, bestemt form | valkompassen |
|---|
| Pluralis, ubestemt form | valkompasser |
|---|
| Pluralis, bestemt form | valkompasserna |
|---|
| Udtale | [val-komm-pass] |
|---|
| en/et-skifte | Dette substantiv bøjes med ‘en’ på svensk, men med ‘et’ på dansk (som fx en bild – et billede) |
|---|
-
valgkompas
eksempel
valkuvert substantiv
| Singularis, ubestemt form | valkuvert |
|---|
| Singularis, bestemt form | valkuvertet |
|---|
| Pluralis, ubestemt form | valkuvert |
|---|
| Pluralis, bestemt form | valkuverten |
|---|
| Udtale | [val-kuv-är] |
|---|
| ett/en-skifte | Dette substantiv bøjes med ‘ett’ på svensk, men med ‘en’ på dansk (som fx ett fel – en fejl) |
|---|
-
kuvert/konvolut til brevstemme
vallokal substantiv
| Singularis, ubestemt form | vallokal |
|---|
| Singularis, bestemt form | vallokalen |
|---|
| Pluralis, ubestemt form | vallokaler |
|---|
| Pluralis, bestemt form | vallokalerna |
|---|
| Udtale | [val-lok-al] |
|---|
| en/et-skifte | Dette substantiv bøjes med ‘en’ på svensk, men med ‘et’ på dansk (som fx en bild – et billede) |
|---|
-
valglokale
eksempel
-
Långa köer utanför vallokalerna
Lange køer uden for valglokalerne
-
Vallokalsenkäten (vallokalsundesökningen) tyder på att resultatet blir mycket jämnt
Valglokaleundersøgelsen tyder på, at resultatet står nogenlunde lige
valmanskår substantiv
| Singularis, ubestemt form | valmanskår |
|---|
| Singularis, bestemt form | valmanskåren |
|---|
| Pluralis, ubestemt form | valmanskårer |
|---|
| Pluralis, bestemt form | valmanskårerna |
|---|
| Udtale | [val-manns-kår] |
|---|
| en/et-skifte | Dette substantiv bøjes med ‘en’ på svensk, men med ‘et’ på dansk (som fx en bild – et billede) |
|---|
-
vælgerkorps, vælgere
valplakat substantiv
| Singularis, ubestemt form | valplakat |
|---|
| Singularis, bestemt form | valplakatet |
|---|
| Pluralis, ubestemt form | valplakat |
|---|
| Pluralis, bestemt form | valplakaten |
|---|
| Udtale | [val-plakat] |
|---|
| ett/en-skifte | Dette substantiv bøjes med ‘ett’ på svensk, men med ‘en’ på dansk (som fx ett fel – en fejl) |
|---|
-
valgplakat
|